| سعر متر مربع2 | € 1.224 |
|---|---|
| حي / منطقة سكنية | Apollonia (Fier - city) |
| حزام | حزام سكاني |
| غرف | 2 |
| دور | رابع |
| سنة البناء | 2010 |
| نظام التدفئة | تدفئة مستقلة |
| التصنيف وفقا لنوعية الطاقة |
A+
|
| مستويات | 12 |
| مطابخ | 1 |
| صالونات | 1 |
| حمامات | 2 |
| دورة مياه | 2 |
| الحالة | مدهون, مفروش |
| زيادة | محافظ عليه, بيت فخم, مسجل |
اتصل بنا أو سجل اسمك لإجراء زيارة من خلال هذه الاستمارة.