| Preis per qm | € 899 |
|---|---|
| Nachbarschaft | 29 November (Fier - city) |
| Zimmer | 3 |
| Stockwerk | 3. |
| Baujahr | 2009 |
| Heizanlage | Individuelle Heizung (Strom) |
| Energieklasse |
A
|
| Stockwerke | 9 |
| Küchen | 1 |
| Wohnzimmer | 1 |
| Badezimmer | 2 |
| WC | 2 |
| Zustand | Gestrichen, Möbliert |
Kontaktieren Sie uns oder vereinbaren Sie einen Besichtigungstermin mithilfe des Formulars